ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг профессионального психофизиологического обеспечения
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский»
№ п.п. | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость 1 услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | В03.069.001.001 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в скоростном (высокоскоростном) движении | 1057.42 |
2 | В03.069.001.002 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в пассажирском и грузовом движении | 763.69 |
3 | В03.069.001.003 | Профессиональный психофизиологический отбор машинистов для работы без помощника в пассажирском и грузовом движении | 1057.42 |
4 | В03.069.001.004 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в пригородном движении (в том числе машинистов для работы без помощника) | 704.95 |
5 | В03.069.001.005 | Профессиональный психофизиологический отбор для работы в маневровом движении (в том числе машинистов для работы без помощника) | 607.04 |
6 | В03.069.001.006 | Изучение особенностей личности | 347.58 |
7 | В03.069.002.001 | Периодическое психофизиологическое обследование для работы в скоростном (высокоскоростном) движении | 1130.86 |
8 | В03.069.002.002 | Периодическое психофизиологическое обследование для работы в пассажирском и грузовом движении | 837.13 |
9 | В03.069.002.003 | Периодическое психофизиологическое обследование машинистов для работы без помощника в пассажирском и грузовом движении | 1130.86 |
10 | В03.069.002.004 | Периодическое психофизиологическое обследование для работы в пригородном движении (в том числе машинистов для работы без помощника) | 778.38 |
11 | В03.069.002.005 | Периодическое психофизиологическое обследование для работы в маневровом движении (в том числе машинистов для работы без помощника) | 680.47 |
12 | В03.069.003.001 | Совмещенное психофизиологическое обследование по двум и более видам движения | 954.62 |
13 | В03.069.004.001 | Динамический контроль функционального состояния работников (для всех видов движения) | 195.82 |
14 | В03.069.005.001 | Расширенное психофизиологическое обследование работников локомотивных бригад по направлению психолога, цехового терапевта, руководства депо | 783.28 |
15 | В03.069.005.002 | Расширенное психофизиологическое обследование в целях составления психологических портретов работников локомотивных бригад | 856.71 |
16 | В03.069.005.003 | Расширенное психофизиологическое обследование в целях диагностики состояния утомления работников локомотивных бригад | 421.01 |
17 | В03.069.006.001 | Оценка психологической совместимости работников при постоянном закреплении | 254.56 |
18 | В03.069.006.002 | Согласование состава временно сформированной бригады (при временном закреплении) | 73.43 |
19 | А13.30.029.001 | Дополнительное обследование по оценке психологической совместимости работников (проведение методики " Диагностика межличностных диспозиций ") | 73.43 |
20 | А13.30.029.002 | Дополнительное обследование по оценке психологической совместимости работников (проведение методики " Социометрия ") | 58.75 |
21 | А13.30.029.003 | Аудиовизуальный метод воздействия | 269.25 |
22 | А13.30.029.004 | Метод аутогенной тренировки | 132.18 |
23 | А13.30.029.005 | Метод биологической обратной связи | 107.70 |
24 | А13.30.029.006 | Метод полифункционального воздействия | 117.49 |
25 | А13.30.029.007 | Психологическое консультирование | 303.52 |
26 | А13.30.029.008 | Психологический тренинг | 587.46 |
27 | А13.30.029.009 | Тренировка профессионально-важных качеств работника | 122.39 |
28 | В03.069.007.001 | Оценка эффективности восстановительных (коррекционных) мероприятий | 342.68 |
29 | В03.069.008.001 | Первичное психофизиологическое обследование энергодиспетчеров железнодорожного транспорта | 729.43 |
30 | В03.069.008.002 | Периодическое психофизиологическое обследование энергодиспетчеров железнодорожного транспорта | 729.43 |
31 | В03.069.009.001 | Совмещение энергодиспетчеров по уровню профессионально-важных качеств | 48.95 |
* стоимость услуги высчитана исходя из длительности услуги, установленной Хронометражем от 18.10.2017 г. №6745/ЦДЗ, и стоимости часа 346,60 руб.